RafflesDesign Institute
Diploma in Graphic Design
序号 课程代码 课程名称 课程英文名称 学分 课时 简码
No. Course Code Course Name Course English  Name Credit Contact Hours Abbreviation
1 101-210-01 英语 1 ESL level 1 3.00 240 ESL1
2 101-210-02 英语 2 ESL level 2 3.00 192 ESL2
3 101-210-03 英语 3 ESL level 3 3.00 144 ESL3
4 101-210-04 英语 4 ESL level 4 3.00 96 ESL4
5 101-210-05 英语 5 ESL level 5 3.00 96 ESL5
6 101-210-06 英语 6 ESL level 6 3.00 96 ESL6
7 101-212-01 应用英语 1 Applied English 1 2.00 48 AE1
8 101-212-02 应用英语 2 Applied English 2 2.00 48 AE2
9 101-212-03 应用英语 3 Applied English 3 2.00 48 AE3
10 101-212-04 应用英语 4 Applied English 4 2.00 48 AE4
11 101-211-01 商务英语 1 Business English 1 1.00 24 BE1
12 101-211-02 商务英语 2 Business English 2 1.00 24 BE2
13 101-211-03 商务英语 3 Business English 3 1.00 24 BE3
14 101-211-04 商务英语 4 Business English 4 1.00 24 BE4
15 101-211-05 商务英语 5 Business English 5 1.00 24 BE5
16 101-211-06 商务英语 6 Business English 6 1.00 24 BE6
17 101-110-01 大学语文 1 Chinese Language 1 1.00 48 CL1
18 101-110-02 大学语文 2 Chinese Language 2 1.00 48 CL2
19 101-110-03 大学语文 3 Chinese Language 3 1.00 48 CL3
20 101-110-04 大学语文 4 Chinese Language 4 1.00 48 CL4
21 101-110-05 思想品德 1 Social Science 1 1.00 48 SS1
22 101-110-06 思想品德 2 Social Science 2 1.00 48 SS2
23 101-110-07 思想品德 3 Social Science 3 1.00 48 SS3  
24 101-110-08 思想品德 4 Social Science 4 1.00 48 SS4
25 101-310-01 体育 1 Physical Exercises 1 1.00 24 PE1
26 101-310-02 体育 2 Physical Exercises 2 1.00 24 PE2
27 101-310-03 体育 3 Physical Exercises 3 1.00 24 PE3
28 101-310-04 体育 4 Physical Exercises 4 1.00 24 PE4
29 101-310-05 体育 5 Physical Exercises 5 1.00 24 PE5
30 101-310-06 体育 6 Physical Exercises 6 1.00 24 PE6
Credit points for Non-Professional Education 46 1728  
             
序号 课程代码 课程名称 课程英文名称 学分 课时 简码
No. Course Code Course Name Course English  Name Credit Contact Hours Abbreviation
1 VC-1101-05 素描 1 Rendering I 4 48 REN1
2 VC-1103-05 设计原理 Design Principles 8 48 DSPR
3 VC-1201-05 艺术史  Design Investigation & Culture 8 48 DSIC
4 VC-1301-05 平面设计简介  Graphic Design 8 48 GRDS
5 VC-2102-05 色彩原理  Colour for Designers 8 48 COLDS
6 VC-2104-05 创意与设计 Creativity & Problem Solving 8 48 CNPS
7 VC-2302-05 字体学 1 Typography I 8 48 TYPO1
8 IM-3501-05 数码摄影基础 Digital Photography 8 48 DGPH
9 VC-3303-05 排版导论 Page Layout 8 48 PageLO
10 VC-3501-05 数码插图 Digital Illustration 8 48 DGILL
11 VC-3502-05 图形处理简介 Image Processing 8 48 IMPR
12 VC-4404-05 字体学 2 Typography II 16 48 TYPO2
13 VC-4402-05 应用插图 Applied Illustration 16 48 APIL
14 VC-4403-05 平面制作 Graphic Production 16 48 GRPD
15 VC-4408-05 高级排版与制作 Adv Layout & Production 16 48 ADVLO
16 VC-5405-05 包装设计 Packaging Design 16 48 PKGDS
17 VC-5406-05 广告设计 Advertising Design 4 48 ADVDS
18 VC-5407-05 形象识别系统 Identity Systems 16 48 IDENS
19 IM-5802-05 三维技术 3D Techniques (Mac) 8 48 3DTN
20 VC-6701-05 网页计设原理 Web Design Principles 4 48 WEBDS
21 VC-61001-05 个人调研 Independent Research 8 48 INDRS
22 EL-0711-05 学术研究与沟通技巧 Academic Research and Communication Skills 20 48 ARCS
23 IM-6604-05 用户界面设计 User Interaction Design 8 48 UIDS
24 VC-6401-05 出版设计 Publication Design 4 48 PBDS
25 VC-61003-05 作品集1 Portfolio I 4 48 PORT1
26 VC-8702-05 互动媒体设计 Interactive Media Design (Mac) 8 48 IMDS
27 VC-81004-05 作品集2 Portfolio II 8 48 PORT2
28 VC-71002_05 实习 Internship 8 160 INTS
Credit points for Professional Education 264 1456  
..